Mexico 1 GB eSIM (TSimTech)
墨西哥
77 个套餐 · 低至 $4.49 · 1 到 100 GB · 5 到 30 天 · 34 个套餐支持 5G
墨西哥
哥斯达黎加
美国
美国
多米尼加
美国
哥斯达黎加
美国
巴拿马
危地马拉
美国
美国
牙买加
墨西哥
巴拿马
墨西哥
尼加拉瓜
多米尼加
哥斯达黎加
多米尼加
尼加拉瓜
美国
格陵兰
格陵兰
美国
危地马拉
多米尼加
巴拿马
美国
巴拿马
哥斯达黎加
墨西哥
墨西哥
尼加拉瓜
危地马拉
牙买加
洪都拉斯
多米尼加
多米尼加
尼加拉瓜
巴拿马
多米尼加
尼加拉瓜
牙买加
美国
美国
墨西哥
危地马拉
美国
哥斯达黎加
多米尼加
多米尼加
尼加拉瓜
尼加拉瓜
多米尼加
巴拿马
美国
墨西哥
巴拿马
牙买加
危地马拉
加拿大
美国
多米尼加
多米尼加
墨西哥
多米尼加
尼加拉瓜
墨西哥
多米尼加
哥斯达黎加
巴拿马
美国
墨西哥
牙买加
巴拿马
美国
| 套餐 | 供应商 | 流量 | 天数 | 5G | 热点 | 充值 | 出口 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 1 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 1 GB | 5 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $4.49 |
| Costa Rica 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $4.49 |
| USA 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $4.99 |
| USA 1 GB 10 Minutes eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $5.49 |
| Dominican Republic 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $5.49 |
| USA 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $5.49 |
| Costa Rica 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $5.49 |
| USA 3 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 美国 | $5.49 |
| Panama 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $7.49 |
| Guatemala 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $7.49 |
| USA 3 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $8.49 |
| USA 5 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 美国 | $8.49 |
| Jamaica 1 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 1 GB | 14 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $8.49 |
| Mexico 3 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 3 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $9.49 |
| Panama 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $9.49 |
| Mexico 1 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 1 GB | 14 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $9.49 |
| Nicaragua 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $9.49 |
| Dominican Republic 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $9.49 |
| Costa Rica 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $9.49 |
| Dominican Republic 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $9.99 |
| Nicaragua 2 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $10.99 |
| USA 2 GB 20 Minutes eSIM (Airalo) | Airalo | 2 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $10.99 |
| Greenland 2 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $11.99 |
| Greenland 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $11.99 |
| USA 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $12.99 |
| Guatemala 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $12.99 |
| Dominican Republic 3 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $12.99 |
| Panama 3 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $13.99 |
| USA 10 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 美国 | $13.99 |
| Panama 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $14.99 |
| Costa Rica 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $14.99 |
| Mexico 2 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 2 GB | 14 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $14.99 |
| Mexico 5 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 5 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $14.99 |
| Nicaragua 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $14.99 |
| Guatemala 3 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $15.99 |
| Jamaica 2 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 2 GB | 14 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $15.99 |
| Honduras 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $15.99 |
| Dominican Republic 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $15.99 |
| Dominican Republic 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $15.99 |
| Nicaragua 3 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $18.99 |
| Panama 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $18.99 |
| Dominican Republic 2 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $18.99 |
| Nicaragua 5 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $19.99 |
| Jamaica 3 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $20.99 |
| USA 5 GB 50 Minutes eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $20.99 |
| USA 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $20.99 |
| Mexico 10 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 10 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $22.99 |
| Guatemala 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $22.99 |
| USA 20 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 20 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 美国 | $23.99 |
| Costa Rica 20 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $23.99 |
| Dominican Republic 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $24.99 |
| Dominican Republic 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $26.99 |
| Nicaragua 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $27.99 |
| Nicaragua 10 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $28.99 |
| Dominican Republic 10 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $28.99 |
| Panama 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $30.99 |
| USA 10 GB 100 Minutes eSIM (Airalo) | Airalo | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $31.99 |
| Mexico 5 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $31.99 |
| Panama 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $32.99 |
| Jamaica 5 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $34.99 |
| Guatemala 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $34.99 |
| Canada 25 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 25 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $36.99 |
| USA 20 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 20 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $37.99 |
| Dominican Republic 20 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $38.99 |
| Dominican Republic 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $38.99 |
| Mexico 20 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $38.99 |
| Dominican Republic 20 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $40.99 |
| Nicaragua 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $40.99 |
| Mexico 10 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $41.99 |
| Dominican Republic 5 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $41.99 |
| Costa Rica 50 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 50 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $41.99 |
| Panama 20 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 20 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $48.99 |
| USA 50 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 50 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $50.99 |
| Mexico 30 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 30 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $51.99 |
| Jamaica 10 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $58.99 |
| Panama 25 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 25 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $62.99 |
| USA 100 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 100 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $87.99 |
77 个套餐中有 34 个在当地网络和您的手机支持的情况下提供 5G,其余为 4G LTE。
TSimTech 的套餐在 eSIM 联网后立即激活;eSIMGo、Airalo、RoamVault、Sparks、Ubigi 的套餐在首次使用流量时开始计时。请在出发前安装,抵达前保持这条线路关闭。
eSIMGo、Airalo、Sparks、Ubigi 的套餐可以充值。TSimTech、RoamVault 的套餐不能充值,请选择能覆盖整个行程的流量。
每个套餐页面都标注了 IP 出口位置:TSimTech 经新加坡,eSIMGo 经英国 / 爱尔兰,RoamVault 经美国,Sparks 经英国。未标注位置的供应商不在此列出。
4 个套餐包含通话分钟(套餐名中带 "Minutes"),其余为纯流量套餐。
二维码会在付款后几分钟内通过邮件发送。如果 1 小时内仍未就绪,我们会自动退款,并通过邮件向您发送确认。