Egypt 1 GB eSIM (Sparks)
埃及
预付流量套餐
流量 1 到 50 GB,有效期 7 到 30 天。 扫码几分钟内送达;一小时未送达自动退款。
埃及
南非
摩洛哥
肯尼亚
摩洛哥
埃及
坦桑尼亚
加纳
加蓬
摩洛哥
毛里求斯
摩洛哥
马达加斯加
毛里求斯
埃塞俄比亚
摩洛哥
摩洛哥
埃及
留尼汪
加纳
南非
塞舌尔
肯尼亚
加蓬
冈比亚
摩洛哥
埃及
多哥
坦桑尼亚
加纳
摩洛哥
毛里求斯
南非
埃塞俄比亚
毛里求斯
南非
埃及
贝宁
加蓬
毛里求斯
喀麦隆
埃及
坦桑尼亚
加纳
卢旺达
摩洛哥
摩洛哥
肯尼亚
摩洛哥
毛里求斯
毛里求斯
埃塞俄比亚
马达加斯加
留尼汪
塞舌尔
加蓬
埃及
马达加斯加
冈比亚
南非
南非
摩洛哥
加纳
埃塞俄比亚
毛里求斯
埃及
摩洛哥
坦桑尼亚
毛里求斯
肯尼亚
毛里求斯
塞舌尔
摩洛哥
喀麦隆
卢旺达
马达加斯加
埃及
南非
摩洛哥
加纳
毛里求斯
南非
摩洛哥
摩洛哥
摩洛哥
| 套餐 | 供应商 | 流量 | 天数 | 5G | 热点 | 充值 | 出口 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt 1 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 1 GB | 14 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $4.49 |
| South Africa 1 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $4.49 |
| Morocco 1 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 不支持 | 比利时 | $4.49 |
| Kenya 1 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 以色列 | $5.49 |
| Morocco 1 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $5.49 |
| Egypt 2 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $5.49 |
| Tanzania 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $5.99 |
| Ghana 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $6.49 |
| Gabon 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $6.99 |
| Morocco 2 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $7.49 |
| Mauritius 1 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $7.49 |
| Morocco Premium 1 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 1 GB | 14 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $7.99 |
| Madagascar 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $7.99 |
| Mauritius 1 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 1 GB | 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $8.49 |
| Ethiopia 1 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $8.49 |
| Morocco 3 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 比利时 | $9.49 |
| Morocco 3 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $9.49 |
| Egypt 7 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 7 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $10.99 |
| Reunion 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $10.99 |
| Ghana 2 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $10.99 |
| South Africa 3 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 3 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $10.99 |
| Seychelles 1 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $10.99 |
| Kenya 3 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 以色列 | $11.99 |
| Gabon 2 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $11.99 |
| Gambia 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $11.99 |
| Morocco 5 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 比利时 | $11.99 |
| Egypt 3 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $11.99 |
| Togo 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $12.99 |
| Tanzania 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $12.99 |
| Ghana 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $12.99 |
| Morocco 5 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $12.99 |
| Mauritius 2 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 2 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $13.99 |
| South Africa 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $13.99 |
| Ethiopia 2 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 2 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $14.99 |
| Mauritius 3 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 3 GB | 15 | 支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $14.99 |
| South Africa 5 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 5 GB | 21 | 支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $15.99 |
| Egypt 5 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $15.99 |
| Benin 1 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 1 GB | 7 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $15.99 |
| Gabon 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $15.99 |
| Mauritius 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $16.99 |
| Cameroon 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $16.99 |
| Egypt 12 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 12 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $17.99 |
| Tanzania 5 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $18.99 |
| Ghana 5 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $18.99 |
| Rwanda 3 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $18.99 |
| Morocco Premium 3 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $18.99 |
| Morocco 10 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 比利时 | $18.99 |
| Kenya 5 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 以色列 | $18.99 |
| Morocco 10 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $20.99 |
| Mauritius 5 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 5 GB | 15 | 支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $20.99 |
| Mauritius 3 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 3 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $20.99 |
| Ethiopia 3 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $20.99 |
| Madagascar 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $21.99 |
| Reunion 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $22.99 |
| Seychelles 3 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 3 GB | 15 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $23.99 |
| Gabon 5 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $23.99 |
| Egypt 10 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $25.99 |
| Madagascar 5 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $25.99 |
| Gambia 3 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 3 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $25.99 |
| South Africa 10 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $26.99 |
| South Africa 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $28.99 |
| Morocco Premium 5 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $28.99 |
| Ghana 10 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $30.99 |
| Ethiopia 5 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $30.99 |
| Mauritius 5 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 5 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $31.99 |
| Egypt 25 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 25 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $31.99 |
| Morocco 20 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 20 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 比利时 | $31.99 |
| Tanzania 10 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $31.99 |
| Mauritius 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $33.99 |
| Kenya 10 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 以色列 | $33.99 |
| Mauritius 10 GB eSIM (TSimTech) | TSimTech | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $35.99 |
| Seychelles 5 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 5 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 新加坡 | $35.99 |
| Morocco 20 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $36.99 |
| Cameroon 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $37.99 |
| Rwanda 10 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 不支持 | — | $42.99 |
| Madagascar 10 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 10 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $43.99 |
| Egypt 20 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $43.99 |
| South Africa 20 GB eSIM (NextLink) | NextLink | 20 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 西欧 | $47.99 |
| Morocco Premium 10 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $48.99 |
| Ghana 20 GB eSIM (Airalo) | Airalo | 20 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | — | $51.99 |
| Mauritius 10 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 10 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $57.99 |
| South Africa 25 GB eSIM (Ubigi) | Ubigi | 25 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | — | $58.99 |
| Morocco 50 GB eSIM (RoamVault) | RoamVault | 50 GB | 30 | 支持 | 支持 | 不支持 | 比利时 | $62.99 |
| Morocco Premium 20 GB eSIM (Sparks) | Sparks | 20 GB | 30 | 支持 | 支持 | 支持 | 英国 | $62.99 |
| Morocco 50 GB eSIM (eSIMGo) | eSIMGo | 50 GB | 30 | 不支持 | 支持 | 支持 | 英国 / 爱尔兰 | $81.99 |
85 个套餐中有 30 个在当地网络和您的手机支持的情况下提供 5G,其余为 4G LTE。
Sparks、NextLink、RoamVault、eSIMGo、Airalo、Ubigi 的套餐在首次使用流量时开始计时;TSimTech 的套餐在 eSIM 联网后立即激活。请在出发前安装,抵达前保持这条线路关闭。
Sparks、NextLink、eSIMGo、Airalo、Ubigi 的套餐可以充值。RoamVault、TSimTech、Ubigi 的套餐不能充值,请选择能覆盖整个行程的流量。
每个套餐页面都标注了 IP 出口位置:Sparks 经英国,NextLink 经西欧,RoamVault 经比利时,eSIMGo 经英国 / 爱尔兰,TSimTech 经新加坡。未标注位置的供应商不在此列出。
不带。非洲的所有套餐都是纯流量,没有本地号码,不能通话和收发短信。所有套餐都允许开热点。
二维码会在付款后几分钟内通过邮件发送。如果 1 小时内仍未就绪,我们会自动退款,并通过邮件向您发送确认。